文達·云著住宅小區(qū)建設項目監(jiān)理 中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-03-18三門峽文旅集團點擊:1751
“文達·云著住宅小區(qū)建設項目監(jiān)理”(項目編號為SGZ[2024]065-GC018)于2024年03月18日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,評標后現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 民曜工程咨詢有限公司 | 河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 |
投標報價(元/㎡) | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
項目總監(jiān)理工程師 | 楚團團 | 宋富強 | 趙國勇 |
質(zhì)量控制目標 | 達到現(xiàn)行國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 達到現(xiàn)行國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 達到現(xiàn)行國家及地方現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 |
監(jiān)理期限 | 同施工工期及保修階段 | 同施工工期及保修階段 | 同施工工期及保修階段 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
民曜工程咨詢有限公司 | 楚團團 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | 41010739 |
河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 宋富強 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | 41015564 |
河南鑫東辰工程管理有限公司 | 趙國勇 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | 00300565 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
民曜工程咨詢有限公司 | 凱田秀水灣東苑(一期)工程監(jiān)理 | 鄭州凱田置業(yè)有限公司 | 2021.04.09 | 1914337.80 |
凱田秀水灣西苑工程監(jiān)理 | 鄭州凱田置業(yè)有限公司 | 2021.04.09 | 702558.36 | |
西峽縣標準化校舍建設項目 | 南陽財和投資有限公司 | 2021.05.20 | 1785000.00 | |
鄭州航空港區(qū)盛世宏圖置業(yè)有限公司和昌盛世城邦12號地塊項目 | 鄭州航空港區(qū)盛世宏圖置業(yè)有限公司 | 2022.4.24 | 978495.30 | |
周口城投攬境項目 | 周口城鄉(xiāng)騰飛置業(yè)有限公司 | 2023.4.27 | 1571600.00 | |
河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)河趙四期社區(qū)安置房工程 | 鄭州眾苑置業(yè)有限公司 | 2021.2 | 2476870.00 |
??h快遞物流電商村村通項目(監(jiān)理) | 浚縣白寺物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展服務中心 | 2022.2.8 | 1019860.77 | |
洛陽申龍新能源汽車專用車(EPC)建設項目監(jiān)理 | 洛陽鼎創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 2023.02.13 | / | |
河南鑫東辰工程管理有限公司 | 蘭考縣蘭儀教育高級中學(蘭考縣第二高級中學)二期工程監(jiān)理 | 蘭考蘭儀教育科技有限公司 | 2022.5.25 | 1299000.00 |
濟源玉川靜脈產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 濟源市玉川投資發(fā)展有限公司 | 2023.2.3 | 1589280.00 | |
滎陽市汜水鎮(zhèn)周溝村災后重建項目 | 滎陽市汜水鎮(zhèn)人民政府 | 2022.7.1 | 890000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
民曜工程咨詢有限公司 | 凱田秀水灣東苑(二期)工程監(jiān)理 | 鄭州凱田置業(yè)有限公司 | 2021.04.09 | 195648.96 |
河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 凌縣衛(wèi)溪街道辦事處社區(qū)城市棚改房項目 | ??h衛(wèi)溪街道辦事處 | 2022.6.5 | 280000.00 |
河南鑫東辰工程管理有限公司 | 中國郵政儲蓄銀行周口市淮陽縣支行營運業(yè)務用房建設項目監(jiān)理 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司周口市分行 | 2021.2.1 | 371100.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標人具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)或具有工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
3 | 擬派項目總監(jiān)理工程師具有房屋建筑工程專業(yè)國家注冊監(jiān)理工程師資格,且具有中級及以上技術(shù)職稱,提供2023年6月以來任意連續(xù)三個月的單位社會養(yǎng)老保險繳費證明。 |
4 | 提供本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書(按招標文件中提供的格式,詳見附件1) |
5 | 參考《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”網(wǎng)站的“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”,查詢渠道:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢結(jié)果截圖(或打印頁)(需顯示查詢時間,查詢時間自公告發(fā)布之日起,至投標截止之日止)。 |
6 | 本次招標不接受聯(lián)合體投標(按招標文件中提供的格式,詳見附件2) |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 民曜工程咨詢有限公司 | 響應 |
2 | 河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 響應 |
3 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 22.00 | 20.00 | 20.50 | 22.00 | 21.00 |
2 | 河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 20.50 | 22.00 | 22.50 |
3 | 民曜工程咨詢有限公司 | 27.00 | 25.00 | 25.50 | 27.00 | 30.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 28.30 | 31.60 | 28.80 | 30.80 | 32.80 |
2 | 河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 30.90 | 33.70 | 30.40 | 32.10 | 36.70 |
3 | 民曜工程咨詢有限公司 | 32.40 | 34.30 | 30.40 | 33.50 | 39.30 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 23.61 | 75.17 |
2 | 河南省海虹建設監(jiān)理工程有限公司 | 24.68 | 78.84 |
3 | 民曜工程咨詢有限公司 | 26.81 | 87.69 |
八、公示時間:2024年03月19日至2024年03月21日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開標信息:2024年03月18日08時20分
開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標四室、評標四室
(2)發(fā)布公告媒介
本次中標候選人公示在《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團》等網(wǎng)站上發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:三門峽現(xiàn)代服務業(yè)開發(fā)區(qū)建設管理部
聯(lián)系電話:0398-8990013
招 標 人:三門峽文達置業(yè)有限公司
地址:三門峽市文達·碧城府項目北側(cè)商業(yè)裙樓
聯(lián) 系 人:高先生
電 話:0398-2888601
招標代理機構(gòu):河南友拓工程管理有限公司
地 址:三門峽市偉業(yè)大廈9層905室
聯(lián) 系 人:朱先生
電 話:18603980004
2024.3.18