報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解與資源循環(huán)利用項(xiàng)目(二次)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2021-12-31三門(mén)峽文旅集團(tuán)點(diǎn)擊:4619
報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解與資源循環(huán)利用項(xiàng)目(二次)(招標(biāo)編號(hào)為SGZ[2021]588-GC159)于2021年12月30日8時(shí)30分在三門(mén)峽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 河南省同裕路橋工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 34768458.91 | 35888402.82 | 36070006.43 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王浩 | 張?jiān)獫?/span> | 王鵬鵬 |
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/天) | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 王浩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412016201728460 |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 張?jiān)獫?/span> | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412017201729694 |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 王鵬鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師 | 豫1412016201834647 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 惠濟(jì)區(qū)金洼小學(xué)新建項(xiàng)目施工 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)教育體育局 | 2018.11.9 | 64836345.77 |
鄭州市金水區(qū)姚店堤小學(xué)建安工程 | 鄭州金達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2018.2.9 | 50708400.30 | |
南陽(yáng)市明山路第一小學(xué)新建教學(xué)樓項(xiàng)目施工工程招標(biāo)及監(jiān)理招標(biāo)、第一標(biāo)段 | 南陽(yáng)市明山路第一小學(xué) | 2019.3.28 | 34935687.98 | |
國(guó)防工程研究院集體宿舍樓改造工程 | 中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院國(guó)防工程研究院 | 2020.9.29 | 11101145.58 | |
十堰市張灣區(qū)花果街辦上河中心小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建工程施工 | 十堰市張灣區(qū)花果街辦上河中心小學(xué) | 2019.1.31 | 11328299.34 | |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 澠池縣仰韶村考古遺址公園游客服務(wù)中心項(xiàng)目 | 澠池縣文化廣電和旅游局 | 2021.5 | 13988966.24 |
三門(mén)峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 三門(mén)峽市淄陽(yáng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2020.7.2 | 16869191.20 | |
臨西縣民兵訓(xùn)練基地項(xiàng)目 | 臨西縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 2020.8.20 | 10028050.6 | |
三門(mén)峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)偏溝村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 三門(mén)峽灝陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 2018.12.26 | 66523847.06 | |
封丘縣李莊鎮(zhèn)黃河灘區(qū)居民遷建2017年度工程公建及配套項(xiàng)目第21標(biāo)段 | 封丘縣李莊鎮(zhèn)黃河灘區(qū)居民遷建工程建設(shè)管理局 | 2020.5 | 13253625.07 | |
三門(mén)峽市湖濱區(qū)梁家渠及周邊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(梁家渠佳苑)室外管網(wǎng)及擋土墻工程 | 三門(mén)峽市湖濱建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021.7.25 | 17920765.47 | |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)鐵西路街道辦事處芳林社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020.7.10 | 1588212.27 |
鄭州市滎陽(yáng)市京城路街道辦事處大海寺路社區(qū)等7個(gè)社區(qū)(等10個(gè)老舊小區(qū))改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目六標(biāo)段 | 滎陽(yáng)市京城路街道辦事處 | 2020.10.19 | 15684945.91 | |
滎陽(yáng)市京城路街道辦事處騰飛佳苑等四個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(EPC)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 滎陽(yáng)市京城路街道辦事處 | 2020.8 | 23000000.00 | |
安新高速家屬院等35個(gè)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 鶴壁市淇濱區(qū)黎陽(yáng)路街道辦事處 | 2020.8.12 | 6156158.31 | |
黎陽(yáng)路辦事處中行家屬院等35個(gè)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二)標(biāo)段 | 鶴壁市淇濱區(qū)黎陽(yáng)路街道辦事處 | 2019.12.13 | 10395000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同金額(元) |
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 王浩 | 淮北市烈山區(qū)華家山小區(qū)1#-7#樓工程 | 淮北盛大投資建設(shè)有限公司 | 42064218.82 |
鄭州新鄭綜合保稅區(qū)任宏投資管理有限公司遠(yuǎn)航路生態(tài)停車場(chǎng)項(xiàng)目一期 | 鄭州新鄭綜合保稅區(qū)任宏投資管理有限公司 | 130584588.85 | |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 張?jiān)獫?/span> | 國(guó)道512線口子村(蒙晉界)至豐鎮(zhèn)段公路房建工程施工 | 豐鎮(zhèn)至口子村一級(jí)公路建設(shè)管理辦公室 | 19774894.00 |
三門(mén)峽市職教園區(qū)6#、7#學(xué)生宿舍樓及2#學(xué)生食堂工程施工項(xiàng)目一標(biāo)段 | 三門(mén)峽市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 16677200.00 | |
河南省同裕路橋工程有限公司 王鵬鵬 | 鶴壁市審計(jì)局辦公樓節(jié)能改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 鶴壁市審計(jì)局 | 1604133.59 |
范縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 范縣糧食局 | 7170433.78 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)(含鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包叁級(jí)及以上資質(zhì)),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有建筑專業(yè)一級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),參加繼續(xù)教育的應(yīng)具有建造師繼續(xù)教育證,無(wú)在建工程項(xiàng)目承諾書(shū)及在本企業(yè)2021年以來(lái)任意連續(xù)三個(gè)月參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明; |
4 | 企業(yè)出具無(wú)行賄犯罪記錄在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢對(duì)象:企業(yè)、法定代表人); |
5 | 投標(biāo)人須提供本企業(yè)無(wú)商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為承諾書(shū); |
6 | 投標(biāo)人沒(méi)有被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國(guó)”的“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”及“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)站”的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的投標(biāo)人。【查詢渠道:“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)】(提供網(wǎng)站的查詢信息截圖,查詢結(jié)果頁(yè)面加蓋公章); |
7 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南耀德建設(shè)工程有限公司 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 6.4 |
2 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 11.7 | 11.7 | 13.9 | 15.1 | 14.4 | 12.9 | 15.3 |
3 | 河南銀鑫建筑工程有限公司 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 7.9 |
4 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 12.1 | 14.1 | 15.5 | 14.6 | 14.6 | 15.9 |
5 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 19 | 18 | 15.5 | 18.8 |
6 | 洛陽(yáng)市金樂(lè)安建設(shè)工程有限公司 | 14 | 13.9 | 14.9 | 17.3 | 16.4 | 14.9 | 16.7 |
7 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.7 | 9.7 | 11.2 | 12.7 | 11.2 | 10.7 | 12.9 |
8 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 20.7 | 20.9 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24.3 |
9 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 20.8 | 20.9 | 20.5 | 24 | 23 | 20.5 | 23 |
10 | 河南淇源建筑工程有限公司 | 8 | 8 | 9.2 | 10.3 | 9.2 | 8.7 | 10.1 |
11 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 24 | 23 | 20.5 | 22.4 |
12 | 洛陽(yáng)順明建筑工程有限公司 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 4.7 | 7.3 |
13 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 19.6 | 18.8 | 17.3 | 18.2 |
14 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 19.8 | 19.8 | 23.8 | 22.8 | 22.8 | 23.9 |
15 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 24.6 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21.5 | 23.5 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南耀德建設(shè)工程有限公司 | 15.3 | 17.9 | 14.3 | 8.2 | 16.95 | 17.2 | 16.3 |
2 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 15.75 | 18.5 | 14.6 | 13.1 | 17.2 | 18.5 | 17.5 |
3 | 河南銀鑫建筑工程有限公司 | 15.5 | 18.5 | 14.5 | 9 | 16.5 | 17.5 | 17.3 |
4 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.7 | 19.4 | 14.6 | 11.1 | 16.8 | 19.5 | 17.7 |
5 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 15.35 | 19.6 | 14.3 | 11.9 | 16.48 | 18.6 | 18.2 |
6 | 洛陽(yáng)市金樂(lè)安建設(shè)工程有限公司 | 15.45 | 18.3 | 14.6 | 11.3 | 17.1 | 16.8 | 17.4 |
7 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.25 | 18.2 | 14.5 | 10.1 | 16.9 | 17.8 | 17.3 |
8 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 19.35 | 20 | 17.7 | 11.9 | 19.7 | 18.7 | 18.6 |
9 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 15.45 | 17.7 | 14.2 | 10.5 | 16.5 | 18.5 | 17.5 |
10 | 河南淇源建筑工程有限公司 | 15.55 | 16.9 | 14.4 | 9.1 | 17.1 | 17.6 | 17 |
11 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 15.55 | 18.3 | 14.4 | 12 | 17.4 | 18.9 | 17.5 |
12 | 洛陽(yáng)順明建筑工程有限公司 | 15.5 | 19.9 | 14.7 | 14.1 | 17.15 | 19.6 | 18.9 |
13 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 9.6 | 17.15 | 18.3 | 16.5 |
14 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.6 | 18.4 | 14.7 | 11.2 | 17.1 | 17.7 | 16.9 |
15 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 23.4 | 17.7 | 22.9 | 8.9 | 22.7 | 17 | 16.9 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南耀德建設(shè)工程有限公司 | 28.62 | 48.91 |
2 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 25.03 | 55.05 |
3 | 河南銀鑫建筑工程有限公司 | 24.56 | 46.5 |
4 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.69 | 55.2 |
5 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 42.43 | 75.82 |
6 | 洛陽(yáng)市金樂(lè)安建設(shè)工程有限公司 | 27.81 | 59.1 |
7 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30.75 | 57.63 |
8 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 43.15 | 83.41 |
9 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 43.3 | 80.87 |
10 | 河南淇源建筑工程有限公司 | 36.46 | 60.91 |
11 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 32.78 | 70.78 |
12 | 洛陽(yáng)順明建筑工程有限公司 | 28.01 | 51.1 |
13 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35.71 | 68.88 |
14 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42.64 | 80.49 |
15 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 42.11 | 84.55 |
八、公示時(shí)間:2022年1月1日至2022年1月3日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)評(píng)標(biāo)情況:
1、開(kāi)標(biāo)日期:2021年12月30日8時(shí)30分
2、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):三門(mén)峽市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)三室
3、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):三門(mén)峽市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)一室
(二)發(fā)布中標(biāo)公示的媒介:
本次中標(biāo)公示在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門(mén)峽市公共資源交易中心網(wǎng)》、《三門(mén)峽文旅集團(tuán)》同時(shí)發(fā)布。
(三)聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:三門(mén)峽市交投再生資源環(huán)保有限公司
地 址:三門(mén)峽市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)砥柱路北側(cè)
聯(lián)系人:張先生
電 話:0398-2888601
代理機(jī)構(gòu):河南譽(yù)信工程管理有限公司
地 址:三門(mén)峽市湖濱區(qū)福地大廈B座
聯(lián)系人:劉甜
電 話:18839809900
監(jiān)督單位:三門(mén)峽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0398-3165505
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。